Broken Numbers
2026年11月18日~2027年2月7日 · 音樂劇

| 日期 | 2026年11月18日~2027年2月7日 |
|---|---|
| 場地 | LINK THE SPACE(1館) 首爾特別市鍾路區大學路8街路105(東崇洞) 在 Google 地圖開啟 |
| 演出時間 | 週二 20:00/週三 16:00、20:00/週四至週五 20:00/週六 15:00、19:00/週日 14:00、18:00/國定假日 14:00、18:00 |
| 演出長度 | 1小時40分鐘 |
| 觀賞年齡 | 7歲以上 |
| 票價 | 記憶席 66,000韓元・記錄席 55,000韓元・存在席 44,000韓元 |
| 演出者 | 朴英彬、朴柱赫、柳燦烈、金賢基、金俊植、盧惠成、文珍雅 |
| 類型 | 音樂劇 |
如何從海外購票
此演出的售票網站:
NOL World(原 Interpark Global)與 YES24 Global 可使用海外發行的信用卡購票;部分 K-pop 演唱會需要韓國身分認證。
演出介紹
《Broken Numbers》是一部音樂劇,由朴英彬、朴柱赫、柳燦烈等主演。本劇於LINK THE SPACE(1館)演出,檔期為2026年11月18日至2027年2月7日。
本月其他演出
演出者、時間與票價可能變動,購票前請至售票網站確認。
資料來源:(財)藝術經營支援中心 公演藝術統合電算網(www.kopis.or.kr)





